zurück zur Suche | |
Veranstalter | Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Erding |
Bezeichnung | Kompetenzerweiterung Neugeborenenpflege 2024 |
Beginn (Datum) | 30.01.2024 |
Beginn (Uhrzeit) | 08:30 |
Ende (Datum) | 14.05.2024 |
Ende (Uhrzeit) | 16:00 |
Zielgruppe | Krankenschwester/-pfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Pflegefachfrau/-mann, Kinderkrankenschwester/-pfleger, Altenpfleger/in |
Kursziel | Nach Absolvierung der Kompetenzerweiterung Neugeborenenpflege sind Sie befähigt, gesunde Neugeborene entsprechend dem allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und weiterer bezugswissen-schaftlicher Erkenntnisse zu pflegen sowie die Eltern mit den neuen Aufgaben vertraut zu machen und kompetent zu beraten. |
Inhalt | Die Inhalte sind auf 14 einzelne aufeinander aufbauende Tage verteilt. Folgende Schwerpunkte werden behandelt: • Das Neugeborene im Kreissaal • Ernährung des Neugeborenen • Reanimation • Kinästhetik • Gynäkologie/Geburtshilfe • Beraten-Schulen-Informieren • Praktisches Schulen am Modell • Störungen und Prophylaxen in der Neonatologie Unterrichtszeiten: Dienstags 30.01. 06.02. 20.02. 27.02. 05.03. 12.03. 19.03. 09.04. 16.04. 23.04. 30.04. 07.05. 13.05. und 14.05.2024 Prüfungstage |
Kurskosten | Die Kurskosten belaufen sich auf 1400 €. |
Fortbildungspunkte nach RbP | 20 |
Notwendige Bewerbungsunterlagen | Anschreiben Lebenslauf Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Zeugnis Berufsabschluss Kostenübernahmeerklärung des Arbeitgebers (ext. TN) Wünschenswert wäre eine einschlägige, mindestens einjährige Berufserfahrung |
Dozenten |
Marion Elisabeth Bartels
Birgit Gwuzdz Nicole Henrich Susanne Lenar Vesna Mayer Nadine Ottiger Ute Zimmermann |
Ansprechpartner |
Irmgard Anna Käser 08122-59-8103 irmgard.kaeser@bildungszentrum-erding.de |
Teilnehmerzahl (aktuell) | 7 |
Teilnehmerzahl (min.) | 6 |
Teilnehmerzahl (max.) | 15 |
Veranstaltungsort | Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Erding |
Veranstaltungsadresse |
Bajuwarenstr. 9 85435 Erding |
Bewerbungsfrist | 31.12.2023 |
Sollstunden (Theorie) | 112 |